Contest over
The JSON API can be accessed here.
Rank ▴ | User | Old Rating | New Rating | Rating Change | Raw Rating | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | xiaowuc1 |
Unrated
|
||||
2 | dnialh_ |
Unrated
|
||||
3 | BucketPotato |
Unrated
|
||||
4 | Josh |
Unrated
|
||||
5 | thomas_li |
Unrated
|
||||
6 | 1200 | 1575 | 2928.1 | 3412.5 | ||
7 | Egor |
Unrated
|
||||
8 | kevinyang |
Unrated
|
||||
9 | physics0523 |
Unrated
|
||||
10 | liympanda |
Unrated
|
||||
11 | 195 | 1761.2 | 2980.5 | |||
12 | wakaka |
Unrated
|
||||
13 | 124 | 1803.6 | 2772.3 | |||
14 | Mkswll |
Unrated
|
||||
15 | GOTKAKO |
Unrated
|
||||
16 | 222 | 2000.7 | 2652.3 | |||
17 | 138 | 1679.5 | 2567.6 | |||
18 | 718 | 1555.8 | 2506.3 | |||
19 | spheniscine |
Unrated
|
||||
20 | samliu12 |
Unrated
|
||||
21 | jwpassion1 |
Unrated
|
||||
22 | Haksell |
Unrated
|
||||
23 | 1200 | 926 | 2279.6 | 2466.9 | ||
24 | ginTonic |
Unrated
|
||||
25 | 113 | 1724.0 | 2428.3 | |||
26 | 260 | 1586.5 | 2387.2 | |||
27 | de_sousa |
Unrated
|
||||
28 | 258 | 2098.9 | 2354.2 | |||
29 | 91 | 1382.8 | 2323.0 | |||
30 | liuzhenhao09 |
Unrated
|
||||
31 | lwm7708 |
Unrated
|
||||
32 | javolivasilva |
Unrated
|
||||
33 | 0xZero |
Unrated
|
||||
34 | 238 | 1864.2 | 2293.6 | |||
35 | ryanguorocket |
Unrated
|
||||
36 | kylin |
Unrated
|
||||
37 | 292 | 1957.3 | 2269.3 | |||
38 | 1200 | 756 | 2109.7 | 2251.1 | ||
39 | 159 | 1885.2 | 2232.3 | |||
40 | Fischer |
Unrated
|
||||
41 | 85 | 1686.9 | 2209.7 | |||
42 | ninja888 |
Unrated
|
||||
43 | 190 | 1767.4 | 2188.9 | |||
44 | Pendy |
Unrated
|
||||
45 | Bolaloon |
Unrated
|
||||
46 | 432 | 1671.3 | 2171.2 | |||
47 | 190 | 2003.6 | 2155.5 | |||
48 | ishmeal |
Unrated
|
||||
49 | 115 | 1724.5 | 2139.2 | |||
50 | 348 | 1858.4 | 2123.0 | |||
51 | 187 | 1683.8 | 2107.9 | |||
52 | 126 | 1607.7 | 2092.9 | |||
53 | 70 | 1696.3 | 2078.1 | |||
54 | JojoTheWarrior |
Unrated
|
||||
55 | 154 | 1598.7 | 2064.3 | |||
56 | 1200 | 598 | 1951.6 | 2054.0 | ||
57 | 75 | 1632.0 | 2043.6 | |||
58 | hocln |
Unrated
|
||||
59 | 130 | 1725.6 | 2031.1 | |||
60 | Ivan_Li |
Unrated
|
||||
61 | 61 | 1715.0 | 2019.0 | |||
62 | 202 | 1839.9 | 2008.1 | |||
63 | 143 | 1498.1 | 1997.8 | |||
64 | DuyTruotTuyen |
Unrated
|
||||
65 | 73 | 1623.9 | 1986.9 | |||
66 | 134 | 1433.5 | 1976.0 | |||
67 | 103 | 1816.7 | 1966.0 | |||
68 | 89 | 1563.5 | 1951.1 | |||
68 | 70 | 1747.0 | 1951.1 | |||
70 | Dan4Life |
Unrated
|
||||
71 | asiad |
Unrated
|
||||
72 | 61 | 1773.7 | 1936.4 | |||
73 | 68 | 1646.5 | 1927.0 | |||
74 | Dingledooper |
Unrated
|
||||
75 | 179 | 1308.5 | 1917.7 | |||
76 | 99 | 1693.9 | 1908.9 | |||
77 | 105 | 1514.1 | 1900.4 | |||
78 | 99 | 1752.4 | 1892.3 | |||
79 | 21 | 1797.3 | 1884.1 | |||
80 | 1200 | 455 | 1808.5 | 1877.5 | ||
81 | 135 | 1789.0 | 1871.7 | |||
82 | Kirito |
Unrated
|
||||
83 | 108 | 1267.7 | 1864.3 | |||
84 | 377 | 1502.1 | 1857.1 | |||
85 | peterpeterp |
Unrated
|
||||
86 | 1200 | 434 | 1787.4 | 1851.6 | ||
87 | 76 | 1834.0 | 1846.1 | |||
88 | Too_Weak_To_Anything |
Unrated
|
||||
89 | 86 | 1815.8 | 1839.8 | |||
90 | 1200 | 420 | 1773.5 | 1834.5 | ||
91 | 1200 | 417 | 1770.1 | 1830.3 | ||
92 | 102 | 1707.3 | 1824.8 | |||
93 | 1200 | 408 | 1761.2 | 1819.4 | ||
94 | 186 | 1428.1 | 1814.0 | |||
95 | 81 | 1380.8 | 1807.1 | |||
96 | 1200 | 393 | 1746.7 | 1801.6 | ||
97 | racsosabe |
Unrated
|
||||
98 | 135 | 1573.2 | 1796.4 | |||
99 | 68 | 1569.0 | 1789.8 | |||
100 | 43 | 1633.0 | 1782.9 | |||
101 | 57 | 1521.2 | 1776.2 | |||
102 | 86 | 1676.8 | 1769.8 | |||
103 | 137 | 1595.9 | 1763.8 | |||
104 | 54 | 1512.9 | 1757.6 | |||
105 | 129 | 1676.2 | 1751.6 | |||
106 | 13 | 1725.4 | 1745.8 | |||
107 | 1200 | 344 | 1697.2 | 1740.9 | ||
108 | 10 | 1692.5 | 1736.0 | |||
109 | 7 | 1725.8 | 1729.8 | |||
110 | CubixularHelix |
Unrated
|
||||
111 | 134 | 1500.4 | 1723.9 | |||
112 | 11 | 1692.7 | 1718.1 | |||
113 | 156 | 1436.8 | 1712.4 | |||
114 | 1200 | 317 | 1670.2 | 1708.0 | ||
115 | 92 | 1528.7 | 1703.4 | |||
116 | 76 | 1202.3 | 1697.5 | |||
117 | 1200 | 305 | 1657.9 | 1692.9 | ||
118 | 22 | 1597.2 | 1688.3 | |||
119 | 120 | 1210.6 | 1682.6 | |||
120 | jo_ulej |
Unrated
|
||||
121 | 198 | 1523.7 | 1677.4 | |||
122 | 127 | 1376.2 | 1672.4 | |||
123 | 153 | 1564.6 | 1667.4 | |||
124 | 1200 | 281 | 1633.8 | 1663.5 | ||
125 | 1200 | 278 | 1631.3 | 1660.3 | ||
126 | 92 | 1286.3 | 1655.9 | |||
127 | 89 | 1318.7 | 1650.4 | |||
128 | 56 | 1377.2 | 1644.9 | |||
129 | 26 | 1684.7 | 1639.9 | |||
130 | 166 | 1436.9 | 1635.2 | |||
131 | 82 | 1439.8 | 1630.1 | |||
132 | 197 | 900.9 | 1625.0 | |||
133 | 1200 | 243 | 1596.6 | 1617.9 | ||
134 | -11 | 1661.5 | 1613.8 | |||
135 | 1200 | 236 | 1589.8 | 1609.7 | ||
136 | 135 | 1524.4 | 1606.0 | |||
137 | cuiaoxiang |
Unrated
|
||||
138 | 24 | 1516.2 | 1601.2 | |||
139 | 51 | 1489.4 | 1596.0 | |||
140 | 79 | 1421.9 | 1590.9 | |||
141 | 46 | 1436.6 | 1585.7 | |||
142 | 211 | 1006.6 | 1580.8 | |||
143 | 46 | 1512.8 | 1575.9 | |||
144 | 69 | 1432.2 | 1571.1 | |||
145 | -24 | 1663.2 | 1566.1 | |||
146 | 54 | 1366.6 | 1561.0 | |||
147 | -41 | 1723.7 | 1556.0 | |||
148 | 157 | 1314.3 | 1551.3 | |||
149 | -21 | 1620.2 | 1546.5 | |||
150 | -74 | 1715.0 | 1541.7 | |||
151 | 181 | 1406.1 | 1537.4 | |||
152 | -34 | 1675.8 | 1532.9 | |||
153 | 103 | 1485.6 | 1528.4 | |||
154 | -9 | 1609.6 | 1524.3 | |||
155 | -54 | 1652.9 | 1520.3 | |||
156 | 87 | 1413.4 | 1516.0 | |||
157 | 45 | 1535.3 | 1511.8 | |||
158 | 25 | 1427.5 | 1507.3 | |||
159 | -1 | 1517.5 | 1502.4 | |||
160 | -53 | 1696.2 | 1497.6 | |||
161 | 1200 | 142 | 1495.0 | 1493.9 | ||
162 | -18 | 1561.1 | 1490.1 | |||
163 | hxian |
Unrated
|
||||
164 | null0124 |
Unrated
|
||||
165 | 29 | 1490.1 | 1485.5 | |||
166 | 1200 | 132 | 1485.2 | 1481.9 | ||
167 | 41 | 1461.5 | 1478.3 | |||
168 | 173 | 1353.2 | 1474.1 | |||
169 | 1200 | 123 | 1476.1 | 1470.8 | ||
170 | 140 | 1072.3 | 1467.1 | |||
171 | 76 | 1021.7 | 1462.5 | |||
172 | 1200 | 113 | 1466.2 | 1458.7 | ||
173 | -50 | 1584.6 | 1455.2 | |||
174 | -4 | 1509.7 | 1450.8 | |||
175 | 1200 | 103 | 1456.8 | 1447.3 | ||
176 | 64 | 1445.4 | 1443.9 | |||
177 | 94 | 1312.3 | 1439.8 | |||
178 | 3 | 1507.9 | 1435.6 | |||
179 | 343 | 1180.7 | 1431.7 | |||
180 | 83 | 1102.1 | 1427.4 | |||
181 | 1200 | 84 | 1437.5 | 1423.7 | ||
182 | 135 | 1341.2 | 1420.4 | |||
183 | 145 | 1327.3 | 1416.4 | |||
184 | 18 | 1353.5 | 1412.0 | |||
185 | 94 | 1226.3 | 1407.4 | |||
186 | 107 | 1275.2 | 1403.0 | |||
187 | 16 | 1336.5 | 1398.4 | |||
188 | 138 | 1211.9 | 1393.8 | |||
189 | 36 | 1353.1 | 1389.4 | |||
190 | -50 | 1581.3 | 1384.8 | |||
191 | 127 | 1311.5 | 1380.6 | |||
192 | -26 | 1486.2 | 1376.2 | |||
193 | 137 | 1222.5 | 1371.6 | |||
194 | -140 | 1594.0 | 1367.4 | |||
195 | 15 | 1391.6 | 1363.3 | |||
196 | -80 | 1702.6 | 1358.8 | |||
197 | 61 | 1360.0 | 1354.4 | |||
198 | 1200 | 25 | 1378.1 | 1351.1 | ||
199 | 30 | 1232.2 | 1347.3 | |||
200 | 43 | 1222.2 | 1342.5 | |||
201 | 40 | 1250.7 | 1337.8 | |||
202 | -22 | 1423.0 | 1333.0 | |||
203 | -42 | 1500.0 | 1328.2 | |||
204 | 40 | 1190.4 | 1323.4 | |||
205 | 236 | 1151.7 | 1319.0 | |||
206 | 234 | 1149.6 | 1315.0 | |||
207 | 232 | 1147.5 | 1311.0 | |||
208 | -6 | 1391.6 | 1307.0 | |||
209 | -6 | 1362.0 | 1302.8 | |||
210 | dxke02 |
Unrated
|
||||
211 | 15 | 1280.7 | 1298.2 | |||
212 | 268 | 1106.1 | 1293.7 | |||
213 | -14 | 1366.3 | 1289.5 | |||
214 | 52 | 1073.0 | 1284.8 | |||
215 | NK |
Unrated
|
||||
216 | 1200 | -33 | 1320.7 | 1280.9 | ||
217 | 120 | 1217.0 | 1277.5 | |||
218 | -65 | 1503.9 | 1273.1 | |||
219 | 1200 | -42 | 1311.2 | 1269.4 | ||
220 | 1200 | -44 | 1308.9 | 1266.6 | ||
221 | 66 | 1193.7 | 1262.9 | |||
222 | -39 | 1412.5 | 1258.2 | |||
223 | 22 | 1205.2 | 1253.3 | |||
224 | polarity |
Unrated
|
||||
225 | -10 | 1316.7 | 1248.5 | |||
226 | 198 | 1112.5 | 1244.1 | |||
227 | 25 | 1225.1 | 1239.6 | |||
228 | 1200 | -70 | 1283.8 | 1235.8 | ||
229 | 1200 | -72 | 1281.4 | 1232.9 | ||
230 | 56 | 1041.0 | 1228.9 | |||
231 | -43 | 1400.8 | 1223.9 | |||
232 | 1200 | -83 | 1270.8 | 1219.9 | ||
233 | 1200 | -85 | 1268.4 | 1216.9 | ||
234 | 1200 | -87 | 1266.1 | 1214.0 | ||
235 | 1200 | -90 | 1263.7 | 1211.1 | ||
236 | 61 | 1213.5 | 1207.5 | |||
237 | -16 | 1268.4 | 1202.9 | |||
238 | 1200 | -100 | 1253.8 | 1199.0 | ||
239 | 39 | 1219.3 | 1189.4 | |||
240 | -67 | 1434.3 | 1184.6 | |||
241 | 1200 | -115 | 1238.7 | 1180.5 | ||
242 | -17 | 1249.5 | 1176.4 | |||
243 | 101 | 1037.8 | 1171.4 | |||
244 | 1200 | -125 | 1228.1 | 1167.5 | ||
245 | 18 | 1101.5 | 1163.2 | |||
246 | -24 | 1274.6 | 1157.9 | |||
247 | 151 | 1066.5 | 1153.1 | |||
248 | 113 | 1098.1 | 1148.6 | |||
249 | 1200 | -144 | 1209.6 | 1144.8 | ||
250 | -20 | 1227.9 | 1140.6 | |||
251 | 109 | 1089.7 | 1135.6 | |||
252 | 54 | 1143.3 | 1131.0 | |||
253 | 660 | 870.0 | 1126.3 | |||
254 | 1200 | -162 | 1191.4 | 1122.4 | ||
255 | 1200 | -165 | 1188.8 | 1119.2 | ||
256 | 57 | 1124.2 | 1115.3 | |||
257 | 1200 | -171 | 1182.4 | 1111.3 | ||
258 | 1200 | -174 | 1179.7 | 1108.1 | ||
259 | 48 | 1026.8 | 1103.7 | |||
260 | 1200 | -181 | 1172.7 | 1099.4 | ||
261 | 1200 | -183 | 1170.0 | 1096.1 | ||
262 | -8 | 1139.5 | 1091.6 | |||
263 | 18 | 1140.8 | 1086.2 | |||
264 | -46 | 1221.2 | 1078.1 | |||
264 | -87 | 1589.0 | 1078.1 | |||
266 | 9 | 1103.0 | 1068.0 | |||
266 | 1200 | -206 | 1147.2 | 1068.0 | ||
268 | 145 | 983.0 | 1061.1 | |||
269 | 1200 | -215 | 1138.1 | 1056.8 | ||
270 | 100 | 1016.2 | 1052.5 | |||
271 | 1200 | -222 | 1131.1 | 1048.2 | ||
272 | 1200 | -225 | 1128.2 | 1044.7 | ||
273 | 1200 | -228 | 1125.4 | 1041.1 | ||
274 | 1200 | -231 | 1122.5 | 1037.6 | ||
275 | 91 | 1006.7 | 1033.2 | |||
276 | -10 | 1099.2 | 1027.5 | |||
277 | 1200 | -243 | 1110.4 | 1022.7 | ||
278 | 1200 | -246 | 1107.4 | 1019.0 | ||
279 | 1200 | -249 | 1104.4 | 1015.3 | ||
280 | 11 | 1000.4 | 1010.2 | |||
281 | 1200 | -257 | 1096.2 | 1005.1 | ||
282 | 1200 | -260 | 1093.1 | 1001.4 | ||
283 | 58 | 1004.4 | 996.7 | |||
284 | 1200 | -268 | 1085.5 | 992.0 | ||
285 | -5 | 1010.3 | 986.6 | |||
286 | 1200 | -277 | 1076.8 | 981.2 | ||
287 | 8 | 1042.8 | 976.3 | |||
288 | 99 | 936.9 | 970.6 | |||
289 | 1200 | -289 | 1064.2 | 965.6 | ||
290 | 1200 | -292 | 1061.0 | 961.6 | ||
291 | 57 | 908.9 | 956.3 | |||
292 | 1200 | -301 | 1052.4 | 950.9 | ||
293 | 1200 | -304 | 1049.0 | 946.8 | ||
294 | 1200 | -308 | 1045.6 | 942.6 | ||
295 | -107 | 1330.3 | 936.9 | |||
296 | 42 | 956.5 | 930.2 | |||
297 | -72 | 1093.4 | 923.9 | |||
298 | 1200 | -327 | 1026.2 | 918.5 | ||
299 | 1200 | -331 | 1022.7 | 914.1 | ||
300 | 1200 | -334 | 1019.1 | 909.6 | ||
301 | 1200 | -338 | 1015.4 | 905.1 | ||
302 | 2 | 957.1 | 899.2 | |||
303 | 1200 | -347 | 1005.8 | 893.2 | ||
304 | 1200 | -351 | 1002.1 | 888.5 | ||
305 | 1200 | -355 | 998.3 | 883.8 | ||
306 | 1200 | -359 | 994.5 | 879.0 | ||
307 | -89 | 1209.7 | 872.6 | |||
308 | 1200 | -369 | 984.0 | 866.1 | ||
309 | 1200 | -373 | 980.0 | 861.1 | ||
310 | 1200 | -377 | 976.0 | 856.1 | ||
311 | -183 | 1573.6 | 849.5 | |||
312 | 1200 | -388 | 965.3 | 842.8 | ||
313 | thabumi |
Unrated
|
||||
314 | 1200 | -392 | 961.1 | 837.5 | ||
315 | 1200 | -396 | 956.9 | 832.2 | ||
316 | -7 | 908.5 | 825.6 | |||
317 | -41 | 944.1 | 817.7 | |||
318 | -221 | 1207.7 | 809.5 | |||
319 | 1200 | -420 | 933.1 | 802.5 | ||
320 | -65 | 973.4 | 794.8 | |||
321 | 1200 | -433 | 920.6 | 786.9 | ||
322 | -89 | 963.9 | 779.0 | |||
323 | -32 | 883.5 | 769.6 | |||
324 | -147 | 1045.4 | 760.4 | |||
325 | -11 | 826.9 | 741.2 | |||
326 | -227 | 1209.7 | 730.5 | |||
327 | 1200 | -485 | 868.2 | 721.1 | ||
328 | hedgehog10243 |
Unrated
|
||||
329 | 1200 | -491 | 862.5 | 713.9 | ||
330 | 1200 | -497 | 856.7 | 706.6 | ||
331 | 1200 | -503 | 850.8 | 699.1 | ||
332 | 1200 | -509 | 844.7 | 691.4 | ||
333 | 1200 | -515 | 838.5 | 683.6 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | -146 | 770.1 | 480.4 | |||
334 | -175 | 832.0 | 480.4 | |||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | -69 | 870.8 | 480.4 | |||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | -146 | 770.1 | 480.4 | |||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | andy_zhu23 |
Unrated
|
||||
334 | -154 | 1582.5 | 480.4 | |||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | -68 | 808.3 | 480.4 | |||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | -126 | 888.5 | 480.4 | |||
334 | XTL |
Unrated
|
||||
334 | -60 | 741.3 | 480.4 | |||
334 | Chaeryeong |
Unrated
|
||||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | -68 | 849.0 | 480.4 | |||
334 | -73 | 863.0 | 480.4 | |||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | 1200 | -674 | 679.5 | 480.4 | ||
334 | -145 | 769.5 | 480.4 | |||
367 | 1200 | -104 | 1249.0 | 1193.1 | ||
367 | 1200 | 246 | 1599.1 | 1621.0 | ||
367 | 1200 | -102 | 1251.4 | 1196.0 | ||
367 | -41 | 875.4 | 750.9 |